A partir del 6 y hasta el 17 de Febrero se jugará en Full Tilt Poker la VII edición de las Full Tilt Online Poker Series, esta vez con un total de 20 eventos (5 más que en la edición anterior) y $10.000.000 Garantizados en premios ($1 millón más).
Por tercera ocasión consecutiva, las series dispondrán de un evento de dos días, un No Limit Hold'em de $2.500 + $120 que garantiza $1.500.000 en premios. Además de este torneo, otros cuatro entregarán premios millonarios: un NL Hold'em de $300 + $22 con $1.000.000 garantizado; un NL Hold'em 6-Max de $1.000 + $60, con $1.000.000 asegurado; un NL Hold'em 6-Max con Recompras de $300 + $22, y $1.000.000 en premios; y el Evento Principal, que se jugará el domingo 17 de Febrero, y dispondrá de $2.000.000 Garantizados en la bolsa.
Otra novedad de estas FTOPS VII es el regreso del Bouncebackability Freeroll; un torneo gratuito que se jugará en Full Tilt Poker el 23 de Febrero y entregará una entrada al Evento Principal de las FTOPS VIII. La particularidad de este freeroll es que sólo podrán jugarlo los bubble boys de estas series; aquellos jugadores que tienen la poca fortuna de ser eliminados justo un puesto por debajo del primero que pasa por caja.
El Satellite Challenge también estará presente, premiando a los jugadores más exitosos en los satélites que ofrece Full Tilt Poker para cada uno de los eventos del calendario, y que comienzan en $2 + $0,50. Por ejemplo, aquellos que ganen cinco satélites al Evento Principal de $500 + $35 recibirán una entrada, y $2.140 (de las otras cuatro) se acreditarán a su cuenta. El jugador que acumule más satélites ganados a las FTOPS VII recibirá un extra equivalente a dos entradas, y uno más se destinará al segundo lugar.
Como es habitual, los ganadores de los distintos torneos recibirán una chaqueta Full Tilt Poker edición limitada, un polo dorado, y un avatar exclusivo para lucir con orgullo en las mesas de Full Tilt.
Los 20 eventos de estas series son:
Calendario Full Tilt Online Poker Series VII
- Evento #1: Miércoles 6, 21:00, No Limit Hold'em $200 + $16, $750.000 Gtd.
- Evento #2: Jueves 7, 14:00, Pot Limit Omaha Knockout $240+ $16, $100.000 Gtd.
- Evento #3: Jueves 7, 21:00, H.O.R.S.E. $500 + $35, $300.000 Gtd.
- Evento #4: Viernes 8, 14:00, Pot Limit Hold'em $200 + $16, $100.000 Gtd.
- Evento #5: Viernes 8, 21:00, Limit Hold'em 6-Max $200 + $16, $150.000 Gtd.
- Evento #6: Sábado 9, 14:00, Pot Limit Omaha 6-Max $500 + $35, $250.000 Gtd.
- Evento #7: Sábado 9, 16:30, NL Hol'em c/Recompras $100 + $9, $400.000 Gtd.
- Evento #8: Dom. 10, 14:00, NL Hold'em 6-Max Knockout $120 + $9, $150.000 Gtd.
- Evento #9: Domingo 10, 18:00, NL Hold'em $300 + $22, $1.000.000 Gtd.
- Evento #10: Lunes 11, 21:00, NLH 6-Max $1.000 + $60, $1.000.000 Gtd.
- Evento #11: Martes 12, 21:00, Limit Omaha Hi/Lo $200 + $16, $200.000 Gtd.
- Evento #12: Miércoles 13, 21:00, NL Hold'em 6-Max c/Recompras $300 + $22, $1.000.000 Gtd.
- Evento #13: Jueves 14, 14:00, HA (PLH, PLO) $200 + $16, $100.000 Gtd.
- Evento #14: Jueves 14, 21:00, Razz $300 + $22, $150.000 Gtd.
- Evento #15: Viernes 15, 14:00, NL Hold'em 6-Max $200 + $16, $150.000 Gtd.
- Evento #16: Viernes 15, 21:00, 7-Card Stud $200 + $16, $100.000 Gtd.
- Evento #17: Sábado 16, 14:00, NLH 2 Días $2.500 + $120, $1.500.000 Gtd.
- Evento #18: Sábado 16, 16:30, PL Omaha c/Recompras $100 + $9, $300.000 Gtd.
- Evento #19: Domingo 17, 14:00, NL Hold'em Knockout $240 + $16, $300.000 Gtd.
- Evento #20: Domingo 17, 18:00, Evento Principal NL Hold'em $500 + $35, $2.000.000 Gtd.
Horarios del servidor de Full Tilt Poker.
Esta anotación fue publicada en Póquer Red el Viernes 11 de Enero de 2008 por gust77 . Fue archivada en la(s) categoría(s) de Full Tilt Poker, Salas de póquer, Noticias. Si te ha interesado te animamos a suscribirte a todas las novedades de la web bien por rss o por correo electrónico.
Enlace patrocinado: Date de alta ahora en Everest Poker y llévate 100$ de bono.









Enviar un comentario nuevo